吕贵兴
发布时间:2024-01-17
作者:
浏览次数:195
主要研究方向 | 主要讲授课程 | ||
市场研究、创业管理 | 市场调查与数据分析、抽样技术方法、统计预测与决策、创新创业教育 | ||
学习与教育经历 | |||
1992年本科毕业于西南财经大学价格学专业 2007年硕士毕业于南京理工大学管理科学与工程专业 | |||
吕贵兴 | 主要社会影响 | ||
副教授 | 潍坊市创业金牌好导师 | ||
主要成果 | |||
习惯性创业与中小微发展研究(山东省人文社科研究) 潍坊市多元化创业支持体系研究 |